対振り右玉の端についての覚え得
35手目
後手私。中飛車vs右玉。先手が▲95歩と端から突っかけてきました。お互い持ち駒ないので△同歩の一手ですが、ビクビクしてしまいます。
37手目
図で△95香が悪手。▲同角の局面はお互いに駒台に香と歩が1枚ずつ。
ソフト推奨は図で△93歩。これを先手が無理やりこじ開けようとすると、▲93香成△同香▲94歩△同香▲95歩△同香▲同角。この局面は先手の駒台に香が1枚。後手の駒台に香1歩2。なにーっ!後手が歩得しとるやないかい。この法則に私今更気づきました。ブログ書いてなかったら一生気づいてないかもしれません。ちなみにこの局面は後手1100ぐらいいいみたいです。歩得してるだけなのに。なぜなら△91飛とまわったときに先手は角を守りながら後手の飛車成を防ぐことができないからでした。
39手目
図でソフト推奨は△91飛。端を逆襲といったかんじでしょうか。
43手目
▲93歩のタラちゃんをどう受けるか。
△22金は悪手でした。次の△84香が厳しいですぅー。
ソフト推奨は△91歩。
47手目
図でソフト推奨は△31飛。受けてばっかりではジリ貧なので、先手の攻め駒が一番渋滞するタイミングで攻めに転じろということですかね。
57手目
図で△45歩と攻めに転じましたが、時すでに遅しですね。8筋で後手の守りごまが渋滞していますね。受けから攻めに転じるタイミングを見極めないとですね。
棋譜
開始日時:2020/09/19 20:39:34
棋戦:レーティング対局室(早指し)
手合割:平手
先手:take1182(742)
後手:amazaki(737)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:01/00:00:01)
2 3四歩(33) ( 0:02/00:00:02)
3 7八金(69) ( 0:02/00:00:03)
4 8四歩(83) ( 0:11/00:00:13)
5 6六歩(67) ( 0:01/00:00:04)
6 8五歩(84) ( 0:02/00:00:15)
7 7七角(88) ( 0:01/00:00:05)
8 6二銀(71) ( 0:02/00:00:17)
9 5六歩(57) ( 0:02/00:00:07)
10 1四歩(13) ( 0:02/00:00:19)
11 1六歩(17) ( 0:02/00:00:09)
12 9四歩(93) ( 0:01/00:00:20)
13 6八銀(79) ( 0:01/00:00:10)
14 7四歩(73) ( 0:01/00:00:21)
15 5七銀(68) ( 0:01/00:00:11)
16 7三桂(81) ( 0:08/00:00:29)
17 4六銀(57) ( 0:01/00:00:12)
18 4四歩(43) ( 0:10/00:00:39)
19 5五歩(56) ( 0:03/00:00:15)
20 4二銀(31) ( 0:05/00:00:44)
21 5八飛(28) ( 0:02/00:00:17)
22 4三銀(42) ( 0:01/00:00:45)
23 4八玉(59) ( 0:01/00:00:18)
24 6四歩(63) ( 0:02/00:00:47)
25 3八玉(48) ( 0:01/00:00:19)
26 6三銀(62) ( 0:01/00:00:48)
27 2八玉(38) ( 0:01/00:00:20)
28 7二金(61) ( 0:03/00:00:51)
29 3八銀(39) ( 0:02/00:00:22)
30 6二玉(51) ( 0:02/00:00:53)
31 9六歩(97) ( 0:01/00:00:23)
32 8一飛(82) ( 0:03/00:00:56)
33 5九飛(58) ( 0:05/00:00:28)
34 5二金(41) ( 0:02/00:00:58)
35 9五歩(96) ( 0:04/00:00:32)
36 9五歩(94) ( 0:09/00:01:07)
37 9五香(99) ( 0:02/00:00:34)
38 9五香(91) ( 0:26/00:01:33)
39 9五角(77) ( 0:01/00:00:35)
40 3三桂(21) ( 0:26/00:01:59)
41 6五歩(66) ( 0:08/00:00:43)
42 6五歩(64) ( 0:18/00:02:17)
43 9三歩打 ( 0:04/00:00:47)
44 8二金(72) ( 0:28/00:02:45)
45 9四香打 ( 0:04/00:00:51)
46 9一歩打 ( 0:11/00:02:56)
47 7七桂(89) ( 0:02/00:00:53)
48 8三香打 ( 0:26/00:03:22)
49 6五桂(77) ( 0:03/00:00:56)
50 6四銀(63) ( 0:23/00:03:45)
51 7三桂成(65) ( 0:03/00:00:59)
52 7三銀(64) ( 0:01/00:03:46)
53 6五桂打 ( 0:03/00:01:02)
54 8四桂打 ( 0:28/00:04:14)
55 7三桂成(65) ( 0:03/00:01:05)
56 7三玉(62) ( 0:04/00:04:18)
57 8六歩(87) ( 0:12/00:01:17)
58 4五歩(44) ( 0:28/00:04:46)
59 5七銀(46) ( 0:02/00:01:19)
60 6三金(52) ( 0:27/00:05:13)
61 8五歩(86) ( 0:01/00:01:20)
62 2五桂(33) ( 0:28/00:05:41)
63 8四歩(85) ( 0:03/00:01:23)
64 8四香(83) ( 0:03/00:05:44)
65 8五歩打 ( 0:01/00:01:24)
66 8三金(82) ( 0:29/00:06:13)
67 9二歩成(93) ( 0:02/00:01:26)
68 3一飛(81) ( 0:07/00:06:20)
69 9三香成(94) ( 0:07/00:01:33)
70 9二歩(91) ( 0:26/00:06:46)
71 8三成香(93) ( 0:02/00:01:35)
72 6二玉(73) ( 0:18/00:07:04)
73 8四角(95) ( 0:02/00:01:37)
74 5二玉(62) ( 0:02/00:07:06)
75 7三成香(83) ( 0:12/00:01:49)
76 4二玉(52) ( 0:28/00:07:34)
77 6三成香(73) ( 0:01/00:01:50)
78 5五角(22) ( 0:01/00:07:35)
79 3六金打 ( 0:29/00:02:19)
80 3五歩(34) ( 0:28/00:08:03)
81 5六香打 ( 0:02/00:02:21)
82 3六歩(35) ( 0:22/00:08:25)
83 5五香(56) ( 0:01/00:02:22)
84 3七歩成(36) ( 0:06/00:08:31)
85 3七桂(29) ( 0:01/00:02:23)
86 3六桂打 ( 0:14/00:08:45)
87 投了